产品别称
升流器、轻型升流器、大电流试验装置、大电流测试设备。
产品概述
1000A大电流发生器是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关、电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。
本系列产品视产品体积、重量采用一体式、分体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。
功能特点
●采用节能型自耦调压器与高导磁升流器。
●仪器为0.5级数字表,真有效值指示,测量精确。
●配数字式电秒表,可满足时间测量。
●具有输出功率大、附加损耗小、抗过载能力强、操作方便、读数清晰、移动灵活等特点。
●适用于电力系统技术人员检验电流互感器、保护装置及二次回路电流试验之用。
1000A大电流发生器技术指标
规格 型号 | 额定容量(KVA) | 升流器额定输入 | 升流器额定输出 | 阻抗 电压% | 空载 电流% | 结构 形式 | |||
调压器 | 升流器 | 电流(A) | 电压(V) | 电流(KA) | 电压 | ||||
50A | 0.5 | 0.5 | 50 | 200 | 0.05 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
100A | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 200 | 0.1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
200A | 1 | 1 | 5 | 200 | 0.2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
300A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.3 | 10 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
500A | 2.5 | 2.5 | 12 | 200 | 0.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
600A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
1000A | 5 | 5 | 25 | 200 | 1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
1250A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.25 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
1500A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
2000A | 7.5 | 7.5 | 30 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
2000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
2500A | 12 | 12 | 60 | 200 | 2.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
上一产品:LF5510100A回路电阻测试仪
下一产品:变频串联谐振试验成套装置厂家供应